交流充電樁用于對具有車載充電機(jī)的電動承用車輛的提供交流充電電源,一般系統(tǒng)簡單,占地面積小,安裝方便,可安裝于電動汽車充電站、公共停車場、住宅小區(qū)停車場、大型商場停車場等室內(nèi)或室外場所,操作使用簡便,是重要的電動汽車充電設(shè)施。
TBAC系列充電樁的特點:
1、采用高性能ARM芯片,擁有高穩(wěn)定性及運算控制能力加上強(qiáng)大的系統(tǒng)資源使本產(chǎn)品更加穩(wěn)定可靠。
2、人機(jī)交互界面采用高性能ARM芯片和4寸真彩色觸摸屏,人性化設(shè)計,操作簡便、方便。
3、具備短路、過流、漏電、過壓、欠壓保護(hù)功能。
4、操作面板采用模具沖壓一次成型,美觀大方、經(jīng)久耐用。
5、電費計量及讀卡功能:充電樁支持金額充電、按電度量充電、自動充滿扥模式充電和計費方式。支持多費率設(shè)置,不同時段設(shè)置不同費率,多可設(shè)置8個費率段。
6、整機(jī)采取防雨、防塵設(shè)計,防護(hù)等級IP54,滿足戶外運行要求。
TBAC系列充電樁的技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號 | TBAC-SW-B -7KVA-2210 | TBAC-SW-S- 7KVA-2210 | TBAC-TW-S- 21KVA-3810 | TBAC-TW-S- 42KVA-3800 |
輸入/輸出特性 | ||||
電壓(VAC) | 220V(單相三線) | 380V(三相五線) | ||
電流(A) | 32 | 32 | 32 | 63 |
容量(KVA) | 7 | 7 | 21 | 42 |
頻率(HZ) | 45-65 | |||
音響噪音(DB) | <55 | |||
保護(hù)特性 | ||||
短路保護(hù) | 不可恢復(fù)(需手動恢復(fù)) | |||
過壓保護(hù) | 保護(hù)后無輸出,可自恢復(fù) | |||
欠壓保護(hù) | 保護(hù)后無輸出,可自恢復(fù) | |||
漏電保護(hù) | 不可恢復(fù)(需手動恢復(fù)) | |||
人機(jī)交互接口? | ||||
????單色屏 | 支持5單色屏(標(biāo)配) | |||
LED燈 | 支持(標(biāo)配) | |||
鍵盤 | 16位觸摸鍵盤(標(biāo)配) | |||
刷卡器 | 非接觸刷卡器(標(biāo)配) | |||
APP操作 | 支持(標(biāo)配)?????????? | |||
充電配置及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||
充電插座或充電插頭 | 1 | |||
充電電纜長度(m) | 3 | |||
通信協(xié)議執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | / | |||
充電機(jī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T18487.1-2015,GB/T20234.1-2015,GB/T20234.2-2015,NB/T33002-2010,NB/T33008.2-2013 | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
工作溫度(℃) | -20~+50 | |||
存儲溫度(℃) | -40~+80 | |||
相對濕度 | 《95% | |||
大氣壓力(kPa)???? | 70~106 | |||
機(jī)械參數(shù) | ||||
尺寸(高*寬*深)mm(壁掛機(jī)) | 420*175*120 | |||
尺寸(高*寬*深)mm(落地架) | 1460*175*50 | |||
尺寸(高*寬*深)mm(落地式) | 1485*346*426?? | |||
重量(kg)) | 《50 | |||
防護(hù)等級 | IP54 |
天齊電氣是專門生產(chǎn)配電箱殼體的廠家,目前公司主營產(chǎn)品有掛墻式機(jī)箱、工業(yè)接插裝置、TIBOX防水接線盒、TIBOX九折型材機(jī)柜、充電樁新能源、落地式機(jī)柜、溫控系統(tǒng)、光伏匯流箱、TIBOX端子接線盒、TIBOX鑄鋁盒、不銹鋼機(jī)箱等產(chǎn)品。
浙公網(wǎng)安備 33052302000473號